Dein STRAVA tracking sagt uns
du bist schon sehr weit gekommen...
Click auf Running-Elisah
und wir zeigen dir, wie weit!
year type distance (km) STRAVA medals
2014 run 147.87 79.00
2015 run 656.36 177.00
2015 bike 253.19 8.00
2016 run 817.99 141.00
2016 cardio 0.00 0.00
2016 bike 283.36 16.00
2016 hike 17.42 0.00
2017 run 825.44 149.00
2017 cardio 5.89 0.00
2017 bike 886.83 135.00
2017 swim 33.69 0.00
2017 alpine 70.77 0.00
2017 hike 31.37 0.00
2018 run 401.39 50.00
2018 cardio 18.57 0.00
2018 bike 215.33 34.00
2018 swim 26.05 0.00
2018 alpine 103.02 8.00
2018 hike 28.94 0.00
2019 run 260.40 37.00
2019 cardio 5.78 0.00
2019 bike 156.32 7.00
2019 swim 3.40 0.00
2019 snow 100.83 3.00
0 km
2014